業種 | 中古自動車販売業 | |
---|---|---|
事業規模 | 年商 24億円 | |
従業員数 | 9名 | |
資本金 | 1,000万円 | |
業歴 | 22年 |
問題点
業種 | 中古自動車販売業 | |
---|---|---|
事業規模 | 年商 8億円 | |
従業員数 | 9名 | |
資本金 | 1,000万円 | |
業歴 | 31年 |
問題点
業種 | 生花販売店 | |
---|---|---|
事業規模 | 年商 2億円 | |
従業員数 | 4名 | |
資本金 | 500万円 | |
業歴 | 33年 |
問題点
業種 | 建設資材販売業 | |
---|---|---|
事業規模 | 年商 3億円 | |
従業員数 | 10名 | |
資本金 | 500万円 | |
業歴 | 74年 |
問題点
業種 | 建設用材販売業 | |
---|---|---|
事業規模 | 年商8億円 | |
従業員数 | 7名 | |
資本金 | 1,000万円 | |
業歴 | 60年 |
問題点