業種 | 金属加工業 | |
---|---|---|
事業規模 | 5,000万円 | |
従業員数 | 家族経営 | |
資本金 | 500万円 | |
業歴 | 50年 |
問題点
業種 | 運送業 | |
---|---|---|
事業規模 | 6億円 | |
従業員数 | 60名 | |
資本金 | 3,000万円 | |
業歴 | 47年 |
問題点
業種 | 旅館ホテル業 | |
---|---|---|
事業規模 | 2億円 | |
従業員数 | 8名 | |
資本金 | 2,000万円 | |
業歴 | 60年 |
問題点
業種 | 食品卸売業 | |
---|---|---|
事業規模 | 1億円 | |
従業員数 | 家族経営 | |
資本金 | 2,000万円 | |
業歴 | 80年余 |
問題点
業種 | 娯楽施設業 | |
---|---|---|
事業規模 | 年商15億円 | |
従業員数 | 120名 | |
資本金 | 5,000万円 | |
業歴 | 80年 |
問題点