業種 | 日用雑貨品製造 | |
---|---|---|
事業規模 | 年商 2億円 | |
従業員数 | 10名 | |
資本金 | 1,500万円 | |
業歴 | 15年 |
問題点
業種 | 食品加工業 | |
---|---|---|
事業規模 | 年商 20億円 | |
従業員数 | 58名 | |
資本金 | 3,000万円 | |
業歴 | 27年 |
問題点
業種 | 自動車部品製造業 | |
---|---|---|
事業規模 | 年商 12億円 | |
従業員数 | 30名 | |
資本金 | 4,000万円 | |
業歴 | 43年 |
問題点
業種 | 建設資材販売業 | |
---|---|---|
事業規模 | 年商 3億円 | |
従業員数 | 10名 | |
資本金 | 500万円 | |
業歴 | 74年 |
問題点
業種 | ビジネスホテル業 | |
---|---|---|
事業規模 | 4,000万円 | |
従業員数 | 5名 | |
資本金 | 1,000万円 | |
業歴 | 30年 |
問題点