業種 | 機械部品製造業 | |
---|---|---|
事業規模 | 年商 2億円 | |
従業員数 | 20名(パート含) | |
資本金 | 1,000万円 | |
業歴 | 29年 |
問題点
業種 | 土木工事業 | |
---|---|---|
事業規模 | 年商 6億円 | |
従業員数 | 16名 | |
資本金 | 500万円 | |
業歴 | 14年 |
問題点
業種 | 機械部品製造業 | |
---|---|---|
事業規模 | 年商 7億円 | |
従業員数 | 28名 | |
資本金 | 2,000万円 | |
業歴 | 22年 |
問題点
業種 | 中古自動車販売業 | |
---|---|---|
事業規模 | 年商 8億円 | |
従業員数 | 9名 | |
資本金 | 1,000万円 | |
業歴 | 31年 |
問題点
業種 | 機械部品製造業 | |
---|---|---|
事業規模 | 年商 6億円 | |
従業員数 | 24名 | |
資本金 | 1,000万円 | |
業歴 | 17年 |
問題点