業種 | 消費財製造業 | |
---|---|---|
事業規模 | 年商 6億円 | |
従業員数 | 30名 | |
資本金 | 2,400万円 | |
業歴 | 44年 |
問題点
業種 | 建設用資材製造業 | |
---|---|---|
事業規模 | 年商 5億円 | |
従業員数 | 28名 | |
資本金 | 2,000万円 | |
業歴 | 48年 |
問題点
業種 | 中古自動車販売業 | |
---|---|---|
事業規模 | 年商 24億円 | |
従業員数 | 9名 | |
資本金 | 1,000万円 | |
業歴 | 22年 |
問題点
業種 | 金属加工業 | |
---|---|---|
事業規模 | 年商 8億円 | |
従業員数 | 30名 | |
資本金 | 3,000万円 | |
業歴 | 34年 |
問題点
業種 | 飲食業 | |
---|---|---|
事業規模 | 年商 4億円 | |
従業員数 | 45名 | |
資本金 | 1000万円 | |
業歴 | 9年 |
問題点